Complementar |
altura | 161 mm |
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 20 kA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 25 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 40 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 15 kA a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
suporte de montagem | placa posterior |
conexão na parte inferior | frontal |
tipo de proteção | proteção contra sobrecargas (térmicas) |
tipo de proteção | proteção contra curtos-circuitos (magnético) |
tipo de ajuste de atraso de longa duração | fixo |
Peso | 2.4 kg |
[tr] ajuste de atraso de longa duração | 120-400 s a 1,5 x pol |
[tr] ajuste de atraso de longa duração | 15-15 s a 6 x Ir |
durabilidade elétrica | 5000 ciclos a 690 V pol |
durabilidade elétrica | 10000 ciclos a 690 V pol/2 |
durabilidade elétrica | 10000 ciclos a 440 V pol |
durabilidade elétrica | 20000 ciclos a 440 V pol/2 |
tipo de ajuste de atraso de curta duração | fixo |
número de slots | 5 Slot (s) |
linha de ajuste de detecção de longa duração | 0,7...1 x pol |
tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir | ajustável |
conexões da parte de cima | frontal |
[Ui] tensão de isolamento nominal | 800 V CA 50/60 Hz |
compatibilidade de gama | NSX250 |
[Isd] intervalo de ajuste de detecção de curta duração | 5...10 x pol |
passo de conexão | 35 mm |
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 8 kV |
largura | 105 mm |
profundidade | 86 mm |
Isd de tipo ajuste de detecção de curta duração | ajustável |
classificação da unidade de disparo | 200-200 A a 40 °C |
durabilidade mecânica | 20000 ciclos |
Meio ambiente |
categoria de sobretensão | classe II |
altitude de funcionamento | 0...2000 m sem degradação |
altitude de funcionamento | 2000 m...5000 m com degradação |
temperatura ambiente do ar para armazenamento | -55-85 °C |
umidade relativa | 0-95 % |
grau de proteção IK | IK07 para IEC 62262 |
classe de proteção contra choques elétricos | classe II |
graus de poluição | 3 para IEC 60664-1 |
grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 |
certificações do produto | CCC |
certificações do produto | EAC |
certificações do produto | Marinha |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | -35-70 °C |
padrões | EN/IEC 60947 |
Principal |
funções de proteção da unidade de disparo | LI |
linha de produto | NSX100...250 |
[Ue] tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz |
frequência da rede | 50/60 Hz |
[In] corrente nominal | 200 A a 40 °C |
nome da unidade de disparo | TM-D |
tipo de controle | alavanca articulada |
tipo de produto ou componente | Disjuntor |
nome do produto | Compact NSX |
modo de montagem | fixo |
capacidade de corte | 15 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
capacidade de corte | 20 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
capacidade de corte | 25 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
capacidade de corte | 40 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
adequação para isolamento | sim para EN/IEC 60947-2 |
categoria de uso | categoria A |
gama | Compactar |
descrição dos polos protegidos | 3t |
tipo de rede | CA |
capacidade de corte | B 25 kA 415 V CA |
aplicativo do dispositivo | distribuição |
nome abreviado do dispositivo | Compact NSX250B |
tecnologia da unidade de disparo | termomagnético |
descrição de polos | 3P |