CAIXA IIOT C/LINUX HMIBSCEA53D1L0T
Ref: 21.82.900 Cód: HMIBSCEA53D1L0T Marca: Schneider Electric
IIOT Box Core eMMC DC Linux TPM
Documentos:
Product Data SheetDeclaração de Conformidade - HMIBSCEA53D1L0T Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - HMIBSCEA53D1L0T Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - HMIBSCEA53D1L0T Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - HMIBSCEA53D1L0T Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - HMIBSCEA53D1L0T Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - HMIBSCEA53D1L0T Declaração RoHS da UEDeclaração de Conformidade - HMIBSCEA53D1L0T Declaração RoHS da ChinaDeclaração de Conformidade - HMIBSCEA53D1L0T Declaração RoHS da UEComplementar | |
número de slots disponíveis para expansão | 1.0 Slot (s) of mini PCIe |
número de slots disponíveis para expansão | 1.0 Slot (s) of M.2 (not for storage) |
descrição da memória | 1 GB RAM LPDDR3 interno (not expandable) |
acessório / destino parte separada | Celullar 4G and analog Inputs |
limites de tensão de alimentação | 12-24 V |
nome do processador | ARM Cortex-A53 Quad core Qualcomm Snapdragon 410 |
tensão nominal de fornecimento [Us] | 24 V CC fonte de alimentação |
tensão nominal de fornecimento [Us] | 100...240 V CA fonte de alimentação |
corrente de inrush | 0.43 A |
Temporizador cão de guarda (watchdog) | 1-255 ms |
número de slots | 1 Slot (s) of mini PCI Express full-size |
número de slots | 1 Slot (s) of M.2 |
cyber secured boot | Secure password boot |
tipo principal | IIoT Edge Box Core |
Peso | 1 kg |
local de montagem | book mounting |
local de montagem | flat mounting |
local de montagem | montagem na parede |
tipo de conexão integrada | HDMI of For configuration only com 1 Ligar parte inferior |
tipo de conexão integrada | Ethernet com 2 RJ45 SMSC LAN7500, Taxa de Transmissão: 10/100/1000 Mbps Ligar parte inferior IEEE 1588 not supported |
tipo de conexão integrada | conexão serial COM1 of battery backup com 1 SUB-D 9 macho RS232 / 422/485 non-isolated |
tipo de conexão integrada | USB 2.0 port com 2.0 USB tipo A, Taxa de Transmissão: 480 Mbit/s Ligar parte inferior |
tipo de conexão integrada | TPM connector Ver 2.0 of cyber security - hardware encryption TPM module by default Ligar motherboard |
tipo de rede de comunicação | Wi-Fi para IEEE 802.11 b/g/n |
tipo de rede de comunicação | Bluetooth 4.1 |
resolução de exibição | 1920 x 1080 pixels a 60 Hz |
compatibilidade de gama | HMIYMIN4GUS1 Interface Mini PCIe 4G US for iPC |
compatibilidade de gama | HMIYMIN4GEU1 Interface Mini PCIe 4G EU for iPC |
compatibilidade de gama | HMIYMIN8AI1 Interface Mini PCIe 8x Analog Input 0-10V |
compatibilidade de gama | HMIYBIN2AIM21 Interface M.2 2x Analog Input 0-10V/4-20mA |
largura | 157 mm |
profundidade | 46 mm |
tipo de resfriamento | sem ventilação |
equipamento de armazenamento de dados | 8 GB eMMC (soldered) |
consumo de potência em W | 16 W |
conexão elétrica | conector de parafuso, Tipo de conector: pin, 1 maneira, Aplicação de circuito: ground - Localização: parte inferior |
conexão elétrica | conector, Tipo de conector: SMA - Localização: parte superior |
altura | 150 mm |
tipo de controle | resettable |
tipo de conector | conector(es)1.0 x GPIO Pin inferior |
Meio ambiente | |
padrões | classe A grupo 1 EN 55011 |
padrões | EN 61000-6-4 |
padrões | EN 61131-2 |
padrões | FCC Part 15 |
padrões | UL 60950 |
certificações do produto | CE |
certificações do produto | cULus |
certificações do produto | UL 60950 for IT equipments |
certificações do produto | CCC |
certificações do produto | RCM |
certificações do produto | EAC |
certificações do produto | RED |
certificações do produto | FCC RF |
certificações do produto | IC |
certificações do produto | SRRC |
certificações do produto | TELEC |
certificações do produto | FAC |
certificações do produto | ANATEL |
compatibilidade eletromagnética | imunidade a interferência de alta frequência para IEC 61000-4 |
compatibilidade eletromagnética | emissão por campo perturbadorclasse A para EN 55011 |
compatibilidade eletromagnética | emissões guiadas e irradiadasclasse A para EN 55022 |
grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | 0-50 °C (por padrão) para EN/IEC 60068-2-2 |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | 0-50 °C flat mounting |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | 0-45 °C Ligar mini PCIe |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | 0-45 °C flat mounting Ligar mini PCIe |
temperatura ambiente do ar para armazenamento | -20-60 °C para IEC 60068-2-2 |
temperatura ambiente do ar para armazenamento | -20-60 °C para IEC 60068-2-14 |
directivas | 2004/108 / CE - compatibilidade electromagnética |
directivas | 2006/95 / CE - diretiva de baixa tensão |
etiquetas de qualidade | CE |
umidade relativa | 10-95 % sem condensação para EN/IEC 60068-2-30 |
altitude de funcionamento | 2000 m para EN/IEC 60664-1 |
resistência à vibração | 2 gn (f = 5-500 Hz)eMMC |
Principal | |
slots livres | 1 cartão SD SD 3.0, max raw transfer rate 104 MBps Supports SD,SDHC,SDXC (Standard 32 mm x 24 mm) |
tipo de produto ou componente | IIoT Edge Box Core |
nome abreviado do dispositivo | IIoT Edge Box Core |
sistema operacional | Linux Yocto (Linux Yocto project Krogoth 2.1) |
sistema operacional | Linux Yocto (BitBake branch 1.30.0) |
sistema operacional | Linux Yocto (Linux Kernel 4.4.38) |
linha de produto | Harmony iPC |
pacote de software | Node-RED and system nodes default IIoT Wiring |